Hatve: | 12.7 mm / 0.5 inç |
Bant Yüzeyi: | Open, Smooth Surface |
Minimum Genişlik: | 50 mm / 1.97 inç |
Açıklık Oranı (%): | 20%. ( Biggest openning 3 x 6 mm) |
Profil: | Evet ( T25, T50 ) |
Kenar Duvarı: | Hayır |
Pim Çapı: | Ø5 mm / 0.185 inç – Self Lock |
Onay: | FDA ve EU |
Kavis: | Hayır |
Renk: | İsteğe Bağlı |
Temizlenebilirlik: | Mükemmel |
Bant Kalınlığı: | 10 mm / 0.394 inç |
BANT MALZEMESİ | BANT DAYANIMI | SICAKLIK | AĞIRLIK | ||||
DÜZ | KAVİSLİ | oC / oF (min) | oC / oF (max) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
Polipropilen | 12100 | 825 | – | – | +5 / +41 | +90 / +194 | 5,2 / 1.07 |
Polietilen | 6600 | 452 | – | – | -73 / -99.4 | +66 / +150.8 | 5,4 / 1.11 |
Poliasetal | 19800 | 1356 | – | – | -43 / -45.4 | +110 / +230 | 7,2 / 1.48 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.