Hatve: | 25.4 mm / 1 inç |
Bant Yüzeyi: | Open, Smooth Surface |
Minimum Genişlik: | 50 mm / 1.97 inç |
Açıklık Oranı (%): | %33. ( En büyük açıklık 5.5 x 7 mm ) |
Profil: | Evet ( T25, T50, TC50, TCH50, TNC75, TNC100, T75, T100 ) |
Kenar Duvarı: | Evet ( h=25 mm, h=50 mm, h=75 mm, h=100 mm ) |
Pim Çapı: | Ø5 mm / 0.197 inç – Self Lock |
Onay: | FDA ve EU |
Kavis: | Hayır |
Renk: | İsteğe Bağlı |
Temizlenebilirlik: | İyi |
Bant Kalınlığı: | 10 mm / 0.394 inç |
BANT MALZEMESİ | BANT DAYANIMI | SICAKLIK | AĞIRLIK | ||||
DÜZ | KAVİSLİ | oC / oF (min) | oC / oF (max) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
Polipropilen | 15400 | 1055 | – | – | +5 / +41 | +90 / +194 | 4,6 / 0.94 |
Polietilen | 8800 | 603 | – | – | -73 / -99.4 | +66 / +150.8 | 5,1 / 1.04 |
Poliasetal | 27170 | 1861 | – | – | -43 / -45.4 | +110 / +230 | 7,1 / 1.45 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.