Hatve: | 25.4 mm / 1 inç |
Bant Yüzeyi: | Close, Smooth Surface |
Minimum Genişlik: | 50 mm / 1.97 inç |
Açıklık Oranı (%): | 0% |
Profil: | Evet ( T25, T50, TC50, TCH50, TNC75, TNC100, T75, T100 ) |
Kenar Duvarı: | Evet ( h=25 mm, h=50 mm, h=75 mm, h=100 mm ) |
Pim Çapı: | Ø5 mm / 0.197 inç – Self Lock |
Onay: | FDA ve EU |
Kavis: | Hayır |
Renk: | İsteğe Bağlı |
Temizlenebilirlik: | İyi |
Bant Kalınlığı: | 10 mm / 0.394 inç |
BANT MALZEMESİ | BANT DAYANIMI | SICAKLIK | AĞIRLIK | ||||
DÜZ | KAVİSLİ | oC / oF (min) | oC / oF (max) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
Polipropilen | 19800 | 1356 | – | – | +5 / +41 | +90 / +194 | 5,5 / 1.13 |
Polietilen | 9900 | 678 | – | – | -73 / -99.4 | +66 / +150.8 | 5,8 / 1.19 |
Poliasetal | 35200 | 2411 | – | – | -43 / -45.4 | +110 / +230 | 8,4 / 1.71 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.