Hatve: | 25.4 mm / 1 inç |
Bant Yüzeyi: | Close, Hayırn Slip Surface |
Minimum Genişlik: | 76.2 mm / 3 inç |
Açıklık Oranı (%): | 0%. |
Profil: | Hayır |
Kenar Duvarı: | Hayır |
Pim Çapı: | Ø5 mm / 0.177 inç – Self Lock |
Onay: | Hayır |
Kavis: | Hayır |
Renk: | İsteğe Bağlı |
Temizlenebilirlik: | İyi |
Bant Kalınlığı: | 9.3 mm / 0.366 inç |
BANT MALZEMESİ | BANT DAYANIMI | SICAKLIK | AĞIRLIK | ||||
DÜZ | KAVİSLİ | oC / oF (min) | oC / oF (max) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
Poliasetal / PA6 | 40250 | 2758 | – | – | -43 / -45.4 | +110 / +230 | 8.1 / 1.67 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.