Hatve: | 38.1mm |
Bant Yüzeyi: | Closed, Smooth Surface |
Minimum Genişlik: | 152.4 mm |
Open Area (%): | 0% |
Profil: | Evet (T25, T50, T75, T100) |
Kenar Duvarı: | Evet ( h=25 mm, h=50 mm ) |
Pim Çapı: | Ø 6 mm |
Onay: | FDA ve EU |
Kavis: | Hayır |
Renk: | İsteğe Bağlı |
Temizlenebilirlik: | Mükemmel |
Belt Width: | 12.5 mm |
BANT MALZEMESİ | BANT DAYANIMI | SICAKLIK | WEIGHT | ||||
DÜZ | KAVİSLİ | C (MIN.) | C (MAX.) | KG/M2 | |||
KG/M | N/M | KG/M | N/M | ||||
Polipropilen | 1592 | 15920 | +5 | +90 | 6.35 | ||
Polietilen | 1520 | 15200 | -73 | +66 | 6.60 | ||
Poliasetal | 2697 | 26970 | 1210 | 272 | -43 | +110 | 9.60 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.