Hatve: | 38.1mm |
Bant Yüzeyi: | Closed, Smooth Surface |
Minimum Genişlik: | 152.4 mm |
Open Area (%): | 22% (Biggest oppening 2.5×8 mm) |
Profil: | Evet (T25, T50, T75, T100) |
Kenar Duvarı: | Evet ( h=25 mm, h=50 mm ) |
Pim Çapı: | Ø 6 mm |
Onay: | FDA ve EU |
Kavis: | Hayır |
Renk: | İsteğe Bağlı |
Temizlenebilirlik: | Mükemmel |
Belt Width: | 12.5 mm |
BANT MALZEMESİ | BANT DAYANIMI | SICAKLIK | WEIGHT | ||||
DÜZ | KAVİSLİ | C (MIN.) | C (MAX.) | KG/M2 | |||
KG/M | N/M | KG/M | N/M | ||||
Polipropilen | 1527 | 15720 | +5 | +90 | 5.70 | ||
Polietilen | 1397 | 13970 | -73 | +66 | 5.90 | ||
Poliasetal | 1690 | 16900 | 1210 | 272 | -43 | +110 | 8.60 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.