| Hatve: | 50.8 mm / 2 inç |
| Bant Yüzeyi: | Close, Smooth Surface |
| Minimum Genişlik: | 100 mm / 3.94 inç |
| Açıklık Oranı (%): | 0% |
| Profil: | Evet ( T25, T50 ,T75, T100, T150, TNC50, TNC100, TC75, TC100, TC150, TCC75, TCC100,TCC150, TCCH100 ) |
| Kenar Duvarı: | Evet ( h=25 mm, h=50 mm, h=75 mm, h=100 mm ) |
| Pim Çapı: | Ø7 mm / 0.276 inç – Self Lock |
| Onay: | FDA ve EU |
| Kavis: | Hayır |
| Renk: | İsteğe Bağlı |
| Temizlenebilirlik: | Mükemmel |
| Bant Kalınlığı: | 16 mm / 0.630 inç |
| BANT MALZEMESİ | BANT DAYANIMI | SICAKLIK | AĞIRLIK | ||||
| DÜZ | KAVİSLİ | oC / oF (min) | oC / oF (max) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
| N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
| Polipropilen | 19800 | 1356 | – | – | +5 / +41 | +90 / +194 | 9,0 / 1.85 |
| Polietilen | 11000 | 753 | – | – | -73 / -99.4 | +66 / +150.8 | 9,4 / 1.93 |
| Poliasetal | 33000 | 2260 | – | – | -43 / -45.4 | +110 / +230 | 13,5 / 2.77 |


Reviews
There are no reviews yet.