Hatve: | 50.8 mm / 2 inç |
Bant Yüzeyi: | Close, Smooth Surface |
Minimum Genişlik: | 152.4 mm / 6 inç |
Açıklık Oranı (%): | 0% |
Profil: | Hayır |
Kenar Duvarı: | Hayır |
Pim Çapı: | Ø7 mm / 0.276 inç – Self Lock |
Onay: | FDA ve EU |
Kavis: | Hayır |
Renk: | İsteğe Bağlı |
Temizlenebilirlik: | İyi |
Bant Kalınlığı: | 16 mm / 0.629 inç |
BANT MALZEMESİ | BANT DAYANIMI | SICAKLIK | AĞIRLIK | ||||
DÜZ | KAVİSLİ | oC / oF (min) | oC / oF (max) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
Polipropilen | 34200 | 2343 | – | – | +5 / +42.8 | +90 / +194 | 7,8 / 1.60 |
Polietilen | – | – | – | – | – | – | – |
Poliasetal | 45500 | 3117 | – | – | -43 / -45.4 | +110 / +230 | 12,2/ 2.50 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.