| Hatve: | 50.8 mm / 2 inç |
| Bant Yüzeyi: | Open, Raised Rib Surface |
| Minimum Genişlik: | 152.4 mm / 6 inç |
| Açıklık Oranı (%): | 36%. (En büyük açıklık 3,5 x 18,5 mm ) |
| Profil: | Hayır |
| Kenar Duvarı: | Hayır |
| Pim Çapı: | Ø7 mm / 0.276 inç – Self Lock |
| Onay: | FDA ve EU |
| Kavis: | Hayır |
| Renk: | İsteğe Bağlı |
| Temizlenebilirlik: | İyi |
| Bant Kalınlığı: | 24 mm / 0.945 inç |
| Comb: | Evet |
| BANT MALZEMESİ | BANT DAYANIMI | SICAKLIK | AĞIRLIK | ||||
| DÜZ | KAVİSLİ | oC / oF (min) | oC / oF (max) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
| N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
| Polipropilen | 34200 | 2343 | – | – | +5 / +42,8 | +90 / +194 | 8,9 / 1.82 |
| Polietilen | 34200 | 2343 | – | – | +5 / +42,8 | +118 / +244 | 8,9 / 1.82 |
| Poliasetal | 45500 | 3117 | – | – | -43 / -45.4 | +110 / +230 | 13,5/ 2.76 |


Reviews
There are no reviews yet.