| Hatve: | 25.4 mm / 1 inç |
| Bant Yüzeyi: | Open, Smooth Surface |
| Minimum Genişlik: | 152.4 mm / 6 inç |
| Açıklık Oranı (%): | 16%. ( En büyük açıklık 2,5 x 4,5 mm ) |
| Profil: | Evet ( T25, T50, T75, TC75, TCH75, T100, TNC50, TNC100 ) |
| Kenar Duvarı: | Evet ( h=25 mm, h=50 mm, h=75 mm, h=100 mm ) |
| Pim Çapı: | Ø5 mm / 0.197 inç – Self Lock |
| Onay: | FDA ve EU |
| Kavis: | Hayır |
| Renk: | İsteğe Bağlı |
| Temizlenebilirlik: | Mükemmel |
| Bant Kalınlığı: | 10 mm / 0.394 inç |
| BANT MALZEMESİ | BANT DAYANIMI | SICAKLIK | AĞIRLIK | ||||
| DÜZ | KAVİSLİ | oC / oF (min) | oC / oF (max) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
| N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
| Polipropilen | 12100 | 828 | – | – | +5 / +41 | +90 / +194 | 4,5 / 0,92 |
| Polietilen | 7700 | 527 | – | – | -73 / -99.4 | +66 / +150.8 | 4,7 / 0.96 |
| Poliasetal | 19800 | 1356 | – | – | -43 / -45.4 | +110 / +230 | 6,5 / 1.33 |


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.